⚾ MLB Data Hub
Research teams, players, and statistics
Kenley Jansen
Los Angeles Angels · RP
2.59
ERA
5-4
W-L
59.0
IP
57
SO
24.4%
K%
62
G
2.59
ERA
0.300
xwOBA
24.4%
K%
8.1%
BB%
35.0%
Hard Hit%
26.1%
CSW%
Season-by-Season Statistics
| Year | Team | G | GS | W | L | IP | ERA | SO | BB | K% | BB% | xAVG | xwOBA | xSLG | HH% | Barrel% | CSW% | GB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAA | 62 | 0 | 5 | 4 | 59.0 | 2.59 | 57 | 19 | 24.4% | 8.1% | 0.215 | 0.300 | 0.418 | 35.0% | 8.9% | 26.1% | 27.3% |
| 2024 | BOS | 54 | 0 | 4 | 2 | 54.2 | 3.29 | 62 | 20 | 28.4% | 9.2% | 0.208 | 0.280 | 0.352 | 26.7% | 11.1% | 29.2% | 30.6% |
| 2023 | BOS | 51 | 0 | 3 | 6 | 44.2 | 3.63 | 52 | 17 | 27.7% | 9.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.9% | 6.8% | 28.6% | 22.6% |
| 2022 | ATL | 65 | 0 | 5 | 2 | 64.0 | 3.38 | 85 | 22 | 32.7% | 8.5% | 0.169 | 0.239 | 0.292 | 26.5% | 7.3% | 29.9% | 29.9% |
| 2021 | LAD | 69 | 0 | 4 | 4 | 69.0 | 2.22 | 86 | 36 | 30.9% | 12.9% | 0.179 | 0.260 | 0.270 | 23.5% | 4.5% | 31.7% | 37.1% |
| 2020 | LAD | 27 | 0 | 3 | 1 | 24.1 | 3.33 | 33 | 9 | 32.4% | 8.8% | 0.192 | 0.266 | 0.290 | 24.6% | 3.5% | 29.8% | 25.0% |
| 2019 | LAD | 62 | 0 | 5 | 3 | 63.0 | 3.71 | 80 | 16 | 30.4% | 6.1% | 0.205 | 0.262 | 0.341 | 38.7% | 6.1% | 31.6% | 32.5% |
Pitch Arsenal
Cutter
Usage
81.4%
K%
21.0%
Whiff%
25.2%
Put Away%
22.3%
Hard Hit%
46.8%
xwOBA
0.314
Sinker
Usage
9.2%
K%
40.0%
Whiff%
36.1%
Put Away%
20.8%
Hard Hit%
33.3%
xwOBA
0.285
Platoon Splits
| Split | PA | xAVG | xwOBA | xSLG | ISO | K% | BB% | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | 122 | 0.257 | 0.357 | 0.492 | 0.189 | 19.7% | 11.5% | 5 |
| vs RHB | 110 | 0.188 | 0.258 | 0.387 | 0.104 | 30.0% | 2.7% | 3 |
Home / Road Splits
| Split | PA | xAVG | xwOBA | xSLG | K% | BB% | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 120 | 0.239 | 0.334 | 0.510 | 20.0% | 5.0% | 6 |
| Road | 112 | 0.204 | 0.284 | 0.362 | 29.5% | 9.8% | 2 |
Recent Game Logs
Game log data not available.
📅
No Start Today
Kenley Jansen is not scheduled to start today.