⚾ MLB Data Hub
Research teams, players, and statistics
Luis Arraez
San Diego Padres · 1B
8
HR
61
RBI
66
Runs
0.292
AVG
0.719
OPS
11
SB
0.300
xwOBA
0.358
xSLG
18.0%
Hard Hit%
86.1
Exit Velo
3.1%
K%
5.0%
BB%
Season-by-Season Statistics
| Year | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | AVG | OPS | xAVG | xwOBA | xSLG | K% | BB% | HH% | EV | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SDP | 154 | 675 | 620 | 181 | 30 | 4 | 8 | 66 | 61 | 11 | 0.292 | 0.719 | 0.287 | 0.300 | 0.358 | 3.1% | 5.0% | 18.0% | 86.1 | 104 |
| 2024 | - - - | 150 | 672 | 637 | 200 | 32 | 3 | 4 | 83 | 46 | 9 | 0.314 | 0.739 | 0.310 | 0.325 | 0.400 | 4.3% | 3.6% | 22.9% | 86.3 | 109 |
| 2023 | MIA | 147 | 617 | 574 | 203 | 30 | 3 | 10 | 71 | 69 | 3 | 0.354 | 0.861 | 0.329 | 0.354 | 0.458 | 5.5% | 5.7% | 29.8% | 88.3 | 131 |
| 2022 | MIN | 144 | 603 | 547 | 173 | 31 | 1 | 8 | 88 | 49 | 4 | 0.316 | 0.795 | 0.288 | 0.333 | 0.408 | 7.1% | 8.3% | 27.8% | 88.9 | 130 |
| 2021 | MIN | 121 | 479 | 428 | 126 | 17 | 6 | 2 | 58 | 42 | 2 | 0.294 | 0.733 | 0.295 | 0.337 | 0.411 | 10.0% | 9.0% | 28.2% | 88.4 | 105 |
| 2020 | MIN | 32 | 121 | 112 | 36 | 9 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0.321 | 0.765 | 0.310 | 0.357 | 0.453 | 9.1% | 6.6% | 28.4% | 87.5 | 114 |
| 2019 | MIN | 92 | 366 | 326 | 109 | 20 | 1 | 4 | 54 | 28 | 2 | 0.334 | 0.838 | 0.287 | 0.333 | 0.406 | 7.9% | 9.8% | 34.7% | 87.1 | 126 |
📅
No Game Today
Luis Arraez is not in today's lineup or doesn't have a game scheduled.
Recent Game Logs
Last 10 games
| Date | Opp | Loc | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | SB | Pit | Str | R | DCPA | DK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 27th | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 47.1 | 76.7 | 5 | 6.2 | ||
| September 26th | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 52.3 | 84.2 | 16 | 18.2 | ||
| September 24th | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 0.0 | 0.0 | 5 | 6.0 | ||
| September 23rd | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 37.6 | 74.8 | 23 | 31.4 | ||
| September 22nd | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 49.1 | 84.7 | 7 | 9.7 | ||
| September 20th | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 55.6 | 84.8 | 5 | 6.5 | ||
| September 19th | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 57.1 | 83.2 | 5 | 6.5 | ||
| September 18th | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 61.3 | 79.1 | 5 | 6.5 | ||
| September 17th | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 30.3 | 72.7 | 10 | 12.2 | ||
| September 16th | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 46.3 | 83.6 | 3 | 3.0 |
Performance by Pitch Type
| Splits | vs LHB | vs RHB | Pitch | Usage | xBAVG | xWOBA | K% | BB% | xSLG | ISO | HR | Usage | xBAVG | xWOBA | K% | BB% | xSLG | ISO | HR |
|---|
| Splits | vs LHP | vs RHP | Year | PA | xBAVG | xWOBA | K% | BB% | xSLG | ISO | HR | PA | xBAVG | xWOBA | K% | BB% | xSLG | ISO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 138 | .293 | .312 | 12.3% | 2.9% | .409 | .091 | 2 | 469 | .340 | .367 | 3.6% | 4.5% | .472 | .122 | 8 |
| 2022 | 124 | .270 | .304 | 7.3% | 8.1% | .339 | .088 | 2 | 477 | .292 | .341 | 7.1% | 8.0% | .426 | .108 | 6 |
| 2021 | 114 | .216 | .271 | 17.5% | 11.4% | .281 | .071 | 0 | 363 | .319 | .357 | 7.7% | 7.7% | .450 | .085 | 2 |
| 2020 | 30 | .250 | .308 | 3.3% | 13.3% | .327 | .000 | 0 | 91 | .328 | .372 | 11.0% | 4.4% | .491 | .105 | 0 |
| Split | Home | Road |
|---|---|---|
| xBAVG | ||
| xWOBA | ||
| xSLG | ||
| xISO | ||
| xOPS | ||
| HR | ||
| K% | ||
| BB% |
| Stad | PA | 2B | HR | AVG |
|---|
| Home | Road | Season | PA | xAVG | xWOBA | K% | BB% | xSLG | ISO | HR | PA | xAVG | xWOBA | K% | BB% | xSLG | ISO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | % | % | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 0 | |||||
| 2022 | 302 | .304 | .348 | 7.3% | 7.0% | .437 | .133 | 7 | 299 | .270 | .319 | 7.0% | 9.0% | .379 | .074 | 1 |
| 2021 | 210 | .307 | .360 | 9.0% | 9.0% | .452 | .108 | 2 | 267 | .286 | .318 | 10.9% | 8.2% | .379 | .062 | 0 |
| 2020 | 62 | .331 | .403 | 6.5% | 8.1% | .534 | .125 | 0 | 59 | .289 | .308 | 11.9% | 5.1% | .372 | .036 | 0 |