Minnesota Twins
AL Central
Pitchers:
25
Position Players:
20
Season:
2026
45
Roster
5.24
Team ERA
19.5%
Avg K%
2026
Season
⚾
Next Game — Probable Pitchers
Tonight · 7:40 PM vs


⚾
Projected Lineup
2026-06-23
| # | Pos | Player | ADP | B | AVG | OPS | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | Trevor Larnach | L | .281 | .805 | 5 | |
| 2 | CF | Byron Buxton | T100 | R | .275 | .925 | 24 |
| 3 | RF | Kody Clemens | L | .243 | .769 | 11 | |
| 4 | DH | Josh Bell | S | .250 | .708 | 9 | |
| 5 | 1B | Royce Lewis | R | .203 | .662 | 7 | |
| 6 | C | Victor Caratini | S | .241 | .700 | 5 | |
| 7 | 3B | Brooks Lee | S | .242 | .726 | 12 | |
| 8 | 2B | Luke Keaschall | R | .255 | .668 | 2 | |
| 9 | SS | Ryan Kreidler | R | .295 | .920 | 4 |
Bench
| LF | Austin Martin | R | .235 | .665 | 2 | ||
| C | Ryan Jeffers | R | .295 | .949 | 7 | ||
| 3B | Tristan Gray | L | .241 | .644 | 4 | ||
| RF | Matt Wallner | L | .167 | .551 | 4 | ||
| CF | James Outman | L | .169 | .524 | 1 | ||
| SS | Orlando Arcia | R | .271 | .654 | 1 | ||
| C | Alex Jackson | R | .317 | .739 | 0 | ||
| OF | Gabriel Gonzalez | R | .500 | 1.250 | 0 |
⚾
Projected Pitching
Starting Rotation
| Role | Player | ADP | T | ERA | K% | xwOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | Joe Ryan | T100 | R | 2.99 | 28.1% | .277 |
| SP2 | Taj Bradley | R | 4.11 | 25.4% | .321 | |
| SP3 | Bailey Ober | R | 4.59 | 16.4% | .323 | |
| SP4 | Simeon Woods Richardson | R | 6.75 | 11.8% | .366 |
Bullpen
| CL | Justin Topa | R | 8.05 | 13.0% | .376 | |
| CL | Taylor Rogers | L | 5.20 | 19.5% | .331 | |
| CL | Cole Sands | R | 4.63 | 22.0% | .327 | |
| MID | Kody Funderburk | L | 3.44 | 12.2% | .350 | |
| MID | Eric Orze | R | 4.75 | 19.0% | .294 | |
| MID | Anthony Banda | L | 4.35 | 20.3% | .309 | |
| MID | Garrett Acton | R | 2.70 | 32.1% | .251 | |
| LR | Andrew Morris | R | 4.68 | 24.3% | .284 |
Starting Pitchers - Season Stats
| Player | ERA | K% | xwOBA | IP |
|---|
Top Batters - Season Stats
| Player | Pos | AVG | HR | xwOBA |
|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | CF | .275 | 24 | .352 |
| Josh Bell | 1B | .250 | 9 | .321 |
| Brooks Lee | SS | .242 | 12 | .277 |
| Luke Keaschall | 2B | .255 | 2 | .299 |
| Kody Clemens | 1B | .243 | 11 | .336 |
| Austin Martin | LF | .235 | 2 | .308 |
| Trevor Larnach | LF | .281 | 5 | .335 |
| Victor Caratini | C | .241 | 5 | .347 |
Upcoming Games
Tue Jun 23
LAD
vs
LAD
HOME
7:40 PM
Wed Jun 24
LAD
vs
LAD
HOME
7:40 PM
Fri Jun 26
COL
vs
COL
HOME
8:10 PM
Sat Jun 27
COL
vs
COL
HOME
7:10 PM
Sun Jun 28
COL
vs
COL
HOME
2:10 PM
Mon Jun 29
HOU
@
HOU
AWAY
4:33 AM
Tue Jun 30
HOU
@
HOU
AWAY
4:33 AM
Wed Jul 1
HOU
@
HOU
AWAY
4:33 AM
Fri Jul 3
NYY
@
NYY
AWAY
7:05 PM
Sat Jul 4
NYY
@
NYY
AWAY
1:35 PM
Sun Jul 5
NYY
@
NYY
AWAY
1:35 PM
Tue Jul 7
CLE
vs
CLE
HOME
7:40 PM
Pitching Staff - 2026
| Player | Pos | G | GS | W-L | IP | ERA | K | K% | BB% | xwOBA | HH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan | SP | 16 | - | 5-3 | 87.1 | 2.99 | 99 | 28.1% | 5.1% | .277 | 43.0% |
| Taj Bradley | SP | 14 | - | 6-3 | 76.2 | 4.11 | 84 | 25.4% | 9.7% | .321 | 46.9% |
| Bailey Ober | SP | 12 | - | 6-3 | 66.2 | 4.59 | 46 | 16.4% | 6.4% | .323 | 32.7% |
| Connor Prielipp | SP | 11 | - | 2-5 | 55.2 | 5.17 | 55 | 22.3% | 9.3% | .323 | 40.0% |
| Simeon Woods Richardson | SP | 14 | - | 1-7 | 54.2 | 6.75 | 30 | 11.8% | 11.0% | .366 | 43.8% |
| Zebby Matthews | SP | 7 | - | 3-4 | 43.1 | 4.78 | 34 | 19.1% | 5.1% | .305 | 39.1% |
| Yoendrys Gomez | RP | 30 | - | 0-0 | 36.0 | 3.75 | 35 | 22.3% | 10.8% | .349 | 41.8% |
| Eric Orze | RP | 31 | - | 2-2 | 36.0 | 4.75 | 31 | 19.0% | 10.4% | .294 | 27.2% |
| Andrew Morris | RP | 24 | - | 2-2 | 32.2 | 4.68 | 36 | 24.3% | 7.4% | .284 | 35.6% |
| Anthony Banda | RP | 35 | - | 2-0 | 31.0 | 4.35 | 28 | 20.3% | 10.1% | .309 | 38.0% |
| Taylor Rogers | RP | 33 | - | 3-3 | 27.2 | 5.20 | 24 | 19.5% | 8.1% | .331 | 30.7% |
| Mick Abel | SP | 4 | - | 1-2 | 20.1 | 3.98 | 23 | 24.7% | 10.8% | .350 | 40.4% |
| Justin Topa | RP | 23 | - | 0-1 | 19.0 | 8.05 | 12 | 13.0% | 12.0% | .376 | 45.6% |
| Kody Funderburk | RP | 21 | - | 1-1 | 18.1 | 3.44 | 10 | 12.2% | 19.5% | .350 | 27.8% |
| Travis Adams | RP | 13 | - | 1-0 | 18.0 | 7.50 | 24 | 28.9% | 9.6% | .328 | 31.4% |
| Cody Laweryson | RP | 13 | - | 0-0 | 15.0 | 5.40 | 17 | 25.0% | 10.3% | .323 | 48.9% |
| Luis Garcia | RP | 15 | - | 0-1 | 15.0 | 9.00 | 6 | 8.1% | 8.1% | .397 | 44.3% |
| Kendry Rojas | SP | 5 | - | 1-0 | 14.1 | 1.26 | 14 | 23.0% | 16.4% | .304 | 36.1% |
| Cole Sands | RP | 12 | - | 1-1 | 11.2 | 4.63 | 11 | 22.0% | 8.0% | .327 | 51.4% |
| Christian Roa | RP | 7 | - | 0-1 | 8.2 | 5.19 | 6 | 14.0% | 16.3% | .416 | 63.0% |
| Garrett Acton | RP | 4 | - | 1-1 | 6.2 | 2.70 | 9 | 32.1% | 10.7% | .251 | 40.0% |
| John Klein | SP | 3 | - | 0-1 | 4.1 | 4.15 | 2 | 10.5% | 21.1% | .353 | 38.5% |
Position Players - 2026
| Player | Pos | G | PA | AVG | HR | RBI | SB | OPS | xwOBA | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | CF | 66 | 302 | .275 | 24 | 40 | 7 | .925 | .352 | 25.5% | 7.3% |
| Josh Bell | 1B | 75 | 301 | .250 | 9 | 47 | 1 | .708 | .321 | 22.6% | 7.0% |
| Brooks Lee | SS | 74 | 297 | .242 | 12 | 44 | 3 | .726 | .277 | 15.8% | 6.7% |
| Luke Keaschall | 2B | 72 | 295 | .255 | 2 | 24 | 11 | .668 | .299 | 14.9% | 9.5% |
| Kody Clemens | 1B | 65 | 258 | .243 | 11 | 29 | 6 | .769 | .336 | 21.3% | 6.2% |
| Austin Martin | LF | 69 | 240 | .235 | 2 | 17 | 8 | .665 | .308 | 18.8% | 12.5% |
| Trevor Larnach | LF | 63 | 231 | .281 | 5 | 23 | 2 | .805 | .335 | 18.2% | 12.1% |
| Victor Caratini | C | 56 | 210 | .241 | 5 | 29 | 0 | .700 | .347 | 19.0% | 10.0% |
| Royce Lewis | 3B | 44 | 180 | .203 | 7 | 21 | 4 | .662 | .298 | 27.8% | 10.0% |
| Ryan Jeffers | C | 37 | 148 | .295 | 7 | 26 | 1 | .949 | .389 | 15.5% | 15.5% |
| Tristan Gray | 3B | 49 | 146 | .241 | 4 | 28 | 2 | .644 | .286 | 30.1% | 5.5% |
| Matt Wallner | RF | 34 | 135 | .167 | 4 | 10 | 0 | .551 | .281 | 39.3% | 7.4% |
| Ryan Kreidler | CF | 35 | 89 | .295 | 4 | 18 | 0 | .920 | .355 | 19.1% | 11.2% |
| James Outman | CF | 55 | 84 | .169 | 1 | 5 | 5 | .524 | .214 | 42.9% | 7.1% |
| Orlando Arcia | SS | 19 | 50 | .271 | 1 | 2 | 0 | .654 | .245 | 16.0% | 4.0% |
| Alex Jackson | C | 14 | 43 | .317 | 0 | 2 | 0 | .739 | .212 | 30.2% | 0.0% |
| Gabriel Gonzalez | OF | 1 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | .423 | 0.0% | 50.0% |
| Alan Roden | LF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
| Hendry Mendez | OF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
| Emmanuel Rodriguez | CF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
Schedule Calendar · 2026
32 weeks · 192 games
This Week
Jun 22 – Jun 28
● Current
Upcoming
Jun 29 – Jul 5
Jul 6 – Jul 12
Jul 13 – Jul 19
Mon Jul 13
OFF
Tue Jul 14
OFF
Wed Jul 15
OFF
Thu Jul 16
OFF
Fri Jul 17
@
CHC
AWAY
4:33 AM
Sat Jul 18
@
CHC
AWAY
4:33 AM
Sun Jul 19
@
CHC
AWAY
4:33 AM
Jul 20 – Jul 26
Jul 27 – Aug 2
Aug 3 – Aug 9
Aug 10 – Aug 16
Aug 17 – Aug 23
Aug 24 – Aug 30
Aug 31 – Sep 6
Sep 7 – Sep 13
Sep 14 – Sep 20
Sep 21 – Sep 27
Past Weeks
Jun 15 – Jun 21
Jun 8 – Jun 14
Jun 1 – Jun 7
May 25 – May 31
May 18 – May 24
May 11 – May 17
May 4 – May 10
Apr 27 – May 3
Apr 20 – Apr 26
Apr 13 – Apr 19
Apr 6 – Apr 12
Mar 30 – Apr 5
Mar 23 – Mar 29
Mar 16 – Mar 22
Mar 9 – Mar 15
Mar 2 – Mar 8
Feb 23 – Mar 1
Feb 16 – Feb 22
Mon Feb 16
OFF
Tue Feb 17
OFF
Wed Feb 18
OFF
Thu Feb 19
OFF
Fri Feb 20
OFF
Sat Feb 21
vs
BOS
HOME
1:05 PM
Sun Feb 22
@
ATL
AWAY
1:05 PM