Toronto Blue Jays
AL East
Pitchers:
25
Position Players:
19
Season:
2026
44
Roster
5.38
Team ERA
23.9%
Avg K%
2026
Season
⚾
Next Game — Probable Pitchers
Tonight · 7:07 PM vs
TOR Probable: TBD

⚾
Projected Lineup
2026-06-23
| # | Pos | Player | ADP | B | AVG | OPS | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | George Springer | R | .223 | .702 | 8 | |
| 2 | 1B | Vladimir Guerrero Jr | T25 | R | .279 | .735 | 4 |
| 3 | RF | Jesus Sanchez | L | .282 | .769 | 7 | |
| 4 | C | Alejandro Kirk | R | .200 | .598 | 1 | |
| 5 | CF | Daulton Varsho | L | .256 | .748 | 6 | |
| 6 | 2B | Ernie Clement | R | .292 | .751 | 7 | |
| 7 | LF | Nathan Lukes | L | .306 | .762 | 2 | |
| 8 | 3B | Kazuma Okamoto | R | .229 | .753 | 16 | |
| 9 | SS | Andres Gimenez | L | .232 | .647 | 7 |
Bench
| C | Brandon Valenzuela | S | .261 | .797 | 7 | ||
| LF | Yohendrick Pinango | L | .283 | .764 | 4 | ||
| RF | Myles Straw | R | .242 | .646 | 2 | ||
| 2B | Lenyn Sosa | R | .195 | .490 | 1 | ||
| LF | Davis Schneider | R | .165 | .622 | 3 | ||
| C | Tyler Heineman | S | .173 | .465 | 1 | ||
| RF | Addison Barger | L | .045 | .305 | 0 |
⚾
Projected Pitching
Starting Rotation
| Role | Player | ADP | T | ERA | K% | xwOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | Kevin Gausman | R | 4.04 | 24.3% | .293 | |
| SP2 | Dylan Cease | T100 | R | 2.71 | 36.3% | .274 |
| SP3 | Patrick Corbin | L | 4.73 | 16.2% | .363 | |
| SP4 | Eric Lauer | L | 5.37 | 16.0% | .355 | |
| SP5 | Max Scherzer | R | 10.23 | 13.7% | .378 |
Bullpen
| CL | Jeff Hoffman | R | 5.13 | 35.5% | .272 | |
| SU7 | Louie Varland | R | - | - | - | |
| SU8 | Tyler Rogers | R | 1.77 | 13.7% | .246 | |
| MID | Braydon Fisher | R | 3.18 | 25.0% | .312 | |
| MID | Mason Fluharty | L | 3.94 | 28.8% | .262 | |
| MID | Tommy Nance | R | 4.15 | 24.8% | .323 | |
| MID | Joe Mantiply | L | 2.04 | 22.5% | .332 | |
| LR | Spencer Miles | R | 3.26 | 23.0% | .294 |
Starting Pitchers - Season Stats
| Player | ERA | K% | xwOBA | IP |
|---|
Top Batters - Season Stats
| Player | Pos | AVG | HR | xwOBA |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Guerrero Jr | 1B | .279 | 4 | .349 |
| Kazuma Okamoto | 3B | .229 | 16 | .329 |
| Ernie Clement | 2B | .292 | 7 | .267 |
| Andres Gimenez | SS | .232 | 7 | .261 |
| George Springer | DH | .223 | 8 | .317 |
| Daulton Varsho | CF | .256 | 6 | .307 |
| Jesus Sanchez | RF | .282 | 7 | .338 |
| Brandon Valenzuela | C | .261 | 7 | .345 |
Upcoming Games
Tue Jun 23
HOU
vs
HOU
HOME
7:07 PM
Wed Jun 24
HOU
vs
HOU
HOME
7:07 PM
Thu Jun 25
TEX
vs
TEX
HOME
7:07 PM
Fri Jun 26
TEX
vs
TEX
HOME
7:07 PM
Sat Jun 27
TEX
vs
TEX
HOME
3:07 PM
Sun Jun 28
TEX
vs
TEX
HOME
1:37 PM
Mon Jun 29
NYM
vs
NYM
HOME
7:07 PM
Tue Jun 30
NYM
vs
NYM
HOME
7:07 PM
Wed Jul 1
NYM
vs
NYM
HOME
3:07 PM
Fri Jul 3
SEA
@
SEA
AWAY
10:10 PM
Sat Jul 4
SEA
@
SEA
AWAY
4:10 PM
Sun Jul 5
SEA
@
SEA
AWAY
4:10 PM
Pitching Staff - 2026
| Player | Pos | G | GS | W-L | IP | ERA | K | K% | BB% | xwOBA | HH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | SP | 16 | - | 4-5 | 89.0 | 4.04 | 89 | 24.3% | 5.5% | .293 | 36.3% |
| Dylan Cease | SP | 13 | - | 4-3 | 73.0 | 2.71 | 110 | 36.3% | 10.2% | .274 | 37.1% |
| Patrick Corbin | SP | 14 | - | 2-3 | 64.2 | 4.73 | 47 | 16.2% | 7.9% | .363 | 43.3% |
| Trey Yesavage | SP | 10 | - | 3-3 | 55.0 | 3.76 | 53 | 23.7% | 11.2% | .271 | 35.2% |
| Spencer Miles | RP | 21 | - | 3-1 | 47.0 | 3.26 | 44 | 23.0% | 8.4% | .294 | 34.4% |
| Louis Varland | RP | 37 | - | 3-2 | 42.0 | 0.86 | 57 | 35.4% | 6.8% | .218 | 34.4% |
| Braydon Fisher | RP | 38 | - | 2-2 | 39.2 | 3.18 | 40 | 25.0% | 11.9% | .312 | 40.4% |
| Tyler Rogers | RP | 37 | - | 1-2 | 35.2 | 1.77 | 20 | 13.7% | 7.5% | .246 | 24.3% |
| Jeff Hoffman | RP | 36 | - | 5-4 | 33.1 | 5.13 | 54 | 35.5% | 7.9% | .272 | 26.8% |
| Mason Fluharty | RP | 41 | - | 3-0 | 29.2 | 3.94 | 38 | 28.8% | 9.8% | .262 | 31.3% |
| Tommy Nance | RP | 26 | - | 1-2 | 26.0 | 4.15 | 27 | 24.8% | 9.2% | .323 | 34.7% |
| Max Scherzer | SP | 6 | - | 1-4 | 22.0 | 10.23 | 14 | 13.7% | 10.8% | .378 | 39.5% |
| Joe Mantiply | RP | 17 | - | 1-0 | 17.2 | 2.04 | 16 | 22.5% | 5.6% | .332 | 44.0% |
| Adam Macko | RP | 12 | - | 2-0 | 12.0 | 1.50 | 12 | 25.0% | 4.2% | .297 | 27.3% |
| Yariel Rodriguez | RP | 10 | - | 0-1 | 9.1 | 7.71 | 6 | 13.3% | 15.6% | .402 | 32.3% |
| Lazaro Estrada | SP | 2 | - | 0-0 | 6.1 | 2.84 | 3 | 13.0% | 17.4% | .341 | 31.3% |
| Brendon Little | RP | 6 | - | 0-2 | 4.2 | 27.00 | 7 | 21.9% | 18.8% | .403 | 47.4% |
| Chase Lee | RP | 3 | - | 0-0 | 3.1 | 8.10 | 1 | 6.7% | 26.7% | .348 | 30.0% |
| Cody Ponce | SP | 1 | - | 0-0 | 2.1 | 3.86 | 3 | 30.0% | 10.0% | .243 | 33.3% |
Position Players - 2026
| Player | Pos | G | PA | AVG | HR | RBI | SB | OPS | xwOBA | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Guerrero Jr | 1B | 73 | 307 | .279 | 4 | 31 | 5 | .735 | .349 | 10.1% | 11.1% |
| Kazuma Okamoto | 3B | 75 | 306 | .229 | 16 | 45 | 0 | .753 | .329 | 32.4% | 9.5% |
| Ernie Clement | 2B | 75 | 302 | .292 | 7 | 28 | 2 | .751 | .267 | 10.6% | 3.0% |
| Andres Gimenez | SS | 73 | 260 | .232 | 7 | 33 | 10 | .647 | .261 | 20.0% | 3.1% |
| George Springer | DH | 55 | 243 | .223 | 8 | 21 | 6 | .702 | .317 | 17.7% | 10.3% |
| Daulton Varsho | CF | 65 | 240 | .256 | 6 | 20 | 5 | .748 | .307 | 19.6% | 9.2% |
| Jesus Sanchez | RF | 69 | 223 | .282 | 7 | 29 | 1 | .769 | .338 | 21.5% | 4.0% |
| Brandon Valenzuela | C | 49 | 157 | .261 | 7 | 19 | 1 | .797 | .345 | 23.6% | 10.8% |
| Nathan Lukes | RF | 43 | 146 | .306 | 2 | 14 | 0 | .762 | .301 | 15.1% | 4.1% |
| Yohendrick Pinango | LF | 43 | 136 | .283 | 4 | 18 | 0 | .764 | .319 | 22.1% | 6.6% |
| Myles Straw | RF | 66 | 136 | .242 | 2 | 9 | 2 | .646 | .309 | 15.4% | 9.6% |
| Lenyn Sosa | 2B | 40 | 117 | .195 | 1 | 9 | 0 | .490 | .249 | 21.4% | 0.9% |
| Davis Schneider | LF | 45 | 110 | .165 | 3 | 11 | 1 | .622 | .287 | 31.8% | 16.4% |
| Tyler Heineman | C | 33 | 91 | .173 | 1 | 6 | 0 | .465 | .241 | 20.9% | 3.3% |
| Alejandro Kirk | C | 11 | 44 | .200 | 1 | 5 | 0 | .598 | .269 | 18.2% | 9.1% |
| Addison Barger | RF | 9 | 28 | .045 | 0 | 2 | 0 | .305 | .256 | 25.0% | 17.9% |
| Jonatan Clase | LF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
| Anthony Santander | RF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
| Willie MacIver | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
Schedule Calendar · 2026
32 weeks · 189 games
This Week
Jun 22 – Jun 28
● Current
Upcoming
Jun 29 – Jul 5
Jul 6 – Jul 12
Jul 13 – Jul 19
Mon Jul 13
OFF
Tue Jul 14
OFF
Wed Jul 15
OFF
Thu Jul 16
OFF
Fri Jul 17
vs
CWS
HOME
7:07 PM
Sat Jul 18
vs
CWS
HOME
3:07 PM
Sun Jul 19
vs
CWS
HOME
1:37 PM
Jul 20 – Jul 26
Jul 27 – Aug 2
Aug 3 – Aug 9
Aug 10 – Aug 16
Aug 17 – Aug 23
Aug 24 – Aug 30
Aug 31 – Sep 6
Sep 7 – Sep 13
Sep 14 – Sep 20
Sep 21 – Sep 27
Past Weeks
Jun 15 – Jun 21
Mon Jun 15
OFF
Tue Jun 16
@
BOS
W 6-1
Wed Jun 17
@
BOS
W 3-0
Thu Jun 18
@
BOS
W 4-3
Fri Jun 19
@
CHC
L 2-16
Sat Jun 20
@
CHC
W 8-6
Sun Jun 21
OFF
Jun 8 – Jun 14
Jun 1 – Jun 7
May 25 – May 31
May 18 – May 24
May 11 – May 17
May 4 – May 10
Apr 27 – May 3
Apr 20 – Apr 26
Apr 13 – Apr 19
Apr 6 – Apr 12
Mar 30 – Apr 5
Mar 23 – Mar 29
Mon Mar 23
OFF
Tue Mar 24
OFF
Wed Mar 25
OFF
Thu Mar 26
OFF
Fri Mar 27
vs
ATH
HOME
7:07 PM
Sat Mar 28
vs
ATH
HOME
3:07 PM
Sun Mar 29
vs
ATH
HOME
1:37 PM
Mar 16 – Mar 22
Mar 9 – Mar 15
Mar 2 – Mar 8
Feb 23 – Mar 1
Feb 16 – Feb 22
Mon Feb 16
OFF
Tue Feb 17
OFF
Wed Feb 18
OFF
Thu Feb 19
OFF
Fri Feb 20
OFF
Sat Feb 21
vs
PHI
HOME
1:07 PM
Sun Feb 22
@
BOS
AWAY
1:05 PM